水の午後(医師1人の時間帯)が混雑する傾向があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
9:00~10:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
10:00~11:30 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
11:30~13:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
16:00~17:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
17:00~18:30 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
18:30〜19:30 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
◎概ね空いています。 ○一時的に混むことがあります。 △少し混んでいます。 ▲混むことが多くなっています 。